分类 | 型号 - 电压 - 规格 | 类型 | 单位 | 标准 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*300+1*150 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*240+1*120 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*185+1*95 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*150+1*70 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*120+1*70 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*95+1*50 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*70+1*35 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*50+1*25 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*35+1*16 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*25+1*16 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*16+1*10 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*10+1*6 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*6+1*4 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
铜芯电力电缆 | YJV22 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
共 14 条记录